Stan na 5 listopada 2026
Stawki podatku od nieruchomości 2027 — zestawienie gmin
516 gmin uchwaliło już stawki na 2027 rok. Sprawdź, gdzie podatek jest najniższy i najwyższy, o ile rośnie wobec 2026 roku i które gminy stosują stawki maksymalne. Zestawienie uzupełniamy, gdy kolejne rady przyjmują uchwały.
- Gminy ze stawkami na 2027
- 516
- Mediana — budynki firm
- 33,72 zł /m²
- Mediana zmiany wobec 2026
- +2,7%
- Podniosły stawkę dla firm
- 96%
Stawki 2027 według rodzaju nieruchomości
Mediana stawek w gminach, które uchwaliły już stawki na 2027 rok, na tle stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów.
| Rodzaj | Mediana 2027 | Stawka maksymalna | Gminy na maksimum | Mediana zmiany |
|---|---|---|---|---|
| Budynki firmza 1 m² | 33,72 zł | 36,49 zł | 20% | +2,7% |
| Grunty firmza 1 m² | 1,41 zł | 1,49 zł | 31% | +2,9% |
| Budynki mieszkalneza 1 m² | 1,20 zł | 1,29 zł | 30% | +3,2% |
| Grunty pozostałeza 1 m² | 0,70 zł | 0,80 zł | 26% | +3,9% |
| Budynki pozostałeza 1 m² | 10,50 zł | 12,33 zł | 24% | +2,8% |
| Budowle% wartości | 2% | 2% | 93% | 0,0% |
Najniższy podatek od budynków firm 2027
- 1.Września · woj. wielkopolskie16,00 zł/m²
- 2.Goworowo · woj. mazowieckie18,50 zł/m²
- 3.Dzwola · woj. lubelskie20,00 zł/m²
- 4.Garwolin (gmina miejska) · woj. mazowieckie21,39 zł/m²
- 5.Bartoszyce (gmina miejska) · woj. warmińsko-mazurskie21,66 zł/m²
- 6.Brzostek · woj. podkarpackie22,00 zł/m²
- 7.Przasnysz (gmina wiejska) · woj. mazowieckie22,00 zł/m²
- 8.Tryńcza · woj. podkarpackie22,00 zł/m²
- 9.Bliżyn · woj. świętokrzyskie22,60 zł/m²
- 10.Korzenna · woj. małopolskie22,82 zł/m²
- 11.Chocz · woj. wielkopolskie23,09 zł/m²
- 12.Ryczywół · woj. wielkopolskie23,58 zł/m²
- 13.Lipowiec Kościelny · woj. mazowieckie23,62 zł/m²
- 14.Krościenko nad Dunajcem · woj. małopolskie23,64 zł/m²
- 15.Ropa · woj. małopolskie23,86 zł/m²
Najwyższy podatek od budynków firm 2027
Stawkę maksymalną 36,49 zł/m² stosuje 88 gmin — poniżej pierwsze alfabetycznie.
- 1.Białystok · woj. podlaskie36,49 zł/m²
- 2.Bielawa · woj. dolnośląskie36,49 zł/m²
- 3.Bierzwnik · woj. zachodniopomorskie36,49 zł/m²
- 4.Bisztynek · woj. warmińsko-mazurskie36,49 zł/m²
- 5.Bolesławiec (gmina miejska) · woj. dolnośląskie36,49 zł/m²
- 6.Bolesławiec (gmina wiejska) · woj. dolnośląskie36,49 zł/m²
- 7.Cedynia · woj. zachodniopomorskie36,49 zł/m²
- 8.Chodów · woj. wielkopolskie36,49 zł/m²
- 9.Chojnów (gmina miejska) · woj. dolnośląskie36,49 zł/m²
- 10.Chybie · woj. śląskie36,49 zł/m²
- 11.Cieszyn · woj. śląskie36,49 zł/m²
- 12.Czerwieńsk · woj. lubuskie36,49 zł/m²
- 13.Długołęka · woj. dolnośląskie36,49 zł/m²
- 14.Dygowo · woj. zachodniopomorskie36,49 zł/m²
- 15.Dzierzgoń · woj. pomorskie36,49 zł/m²
Stawki 2027 według województw
- dolnośląskie51 gmin ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 36,49 zł/m²
- kujawsko-pomorskie16 gmin ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 35,08 zł/m²
- lubelskie12 gmin ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 28,00 zł/m²
- lubuskie26 gmin ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 34,96 zł/m²
- łódzkie30 gmin ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 29,76 zł/m²
- małopolskie31 gmin ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 32,66 zł/m²
- mazowieckie34 gminy ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 33,12 zł/m²
- opolskie28 gmin ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 33,49 zł/m²
- podkarpackie23 gminy ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 30,03 zł/m²
- podlaskie20 gmin ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 35,53 zł/m²
- pomorskie33 gminy ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 35,00 zł/m²
- śląskie42 gminy ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 34,33 zł/m²
- świętokrzyskie6 gmin ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 30,83 zł/m²
- warmińsko-mazurskie38 gmin ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 34,00 zł/m²
- wielkopolskie72 gminy ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 31,89 zł/m²
- zachodniopomorskie54 gminy ze stawkami na 2027 · mediana budynków firm 34,67 zł/m²
Wszystkie gminy ze stawkami na 2027 rok
dolnośląskie (51)
| Gmina | Budynki firm 2027 | Grunty firm 2027 | Budynki mieszkalne 2027 | Budynki firm — zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Bardo | — | — | — | — |
| Bielawa | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +5,3% |
| Bolesławiec (gmina miejska) | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Bolesławiec (gmina wiejska) | 36,49 zł | 1,48 zł | 1,24 zł | +4,1% |
| Bolków | 35,00 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,9% |
| Chocianów | — | — | — | — |
| Chojnów (gmina miejska) | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Ciepłowody | — | 1,39 zł | — | — |
| Długołęka | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Dobromierz | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,15 zł | — |
| Dzierżoniów (gmina miejska) | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Dzierżoniów (gmina wiejska) | 33,00 zł | 1,45 zł | 1,26 zł | 0,0% |
| Głogów (gmina wiejska) | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,25 zł | +2,7% |
| Gromadka | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,15 zł | +2,7% |
| Jaworzyna Śląska | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Jeżów Sudecki | — | — | — | — |
| Jordanów Śląski | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Kamienna Góra (gmina miejska) | 35,42 zł | 1,35 zł | 1,19 zł | +2,7% |
| Kamienna Góra (gmina wiejska) | 34,17 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Karpacz | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | +4,5% |
| Kostomłoty | — | — | — | — |
| Kowary | 35,02 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Lądek-Zdrój | 36,37 zł | 1,48 zł | 1,27 zł | — |
| Lewin Kłodzki | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Lubań (gmina wiejska) | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +7,3% |
| Lubawka | 34,60 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Lwówek Śląski | — | — | — | — |
| Łagiewniki | — | — | — | — |
| Malczyce | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Mieroszów | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Mietków | 36,49 zł | — | 1,29 zł | +2,7% |
| Miękinia | 35,50 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,9% |
| Mysłakowice | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Niechlów | 34,66 zł | 1,41 zł | 1,22 zł | +2,7% |
| Niemcza | 32,64 zł | 1,36 zł | 1,20 zł | +2,0% |
| Nowa Ruda (gmina miejska) | 36,45 zł | — | 1,29 zł | +2,7% |
| Nowogrodziec | 33,08 zł | 1,29 zł | 1,02 zł | — |
| Pęcław | 32,60 zł | 1,47 zł | 1,27 zł | +3,0% |
| Pieńsk | 34,00 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +3,0% |
| Piława Górna | 34,29 zł | 1,38 zł | 1,22 zł | +4,0% |
| Radwanice | — | — | — | — |
| Siekierczyn | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Sulików | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Świdnica (gmina miejska) | 36,01 zł | 1,47 zł | 1,27 zł | +5,9% |
| Warta Bolesławiecka | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,18 zł | +2,7% |
| Wądroże Wielkie | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Wąsosz (powiat górowski) | 33,00 zł | 1,45 zł | 1,22 zł | +2,5% |
| Wisznia Mała | 33,50 zł | 1,49 zł | 1,28 zł | +3,4% |
| Zagrodno | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Zawidów | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Złoty Stok | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
kujawsko-pomorskie (16)
| Gmina | Budynki firm 2027 | Grunty firm 2027 | Budynki mieszkalne 2027 | Budynki firm — zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | 34,00 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | +4,6% |
| Białe Błota | 32,11 zł | 1,38 zł | 1,18 zł | +2,0% |
| Brzozie | 33,00 zł | — | 1,19 zł | +2,8% |
| Inowrocław (gmina miejska) | 35,52 zł | 1,42 zł | 1,21 zł | +2,7% |
| Jeziora Wielkie | 26,52 zł | 1,20 zł | 1,12 zł | +2,7% |
| Koronowo | 35,00 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +6,6% |
| Książki | 35,53 zł | 1,46 zł | 1,29 zł | +2,9% |
| Nakło nad Notecią | 36,10 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Osiek (powiat brodnicki) | 29,36 zł | 1,20 zł | 0,95 zł | +5,0% |
| Osielsko | 35,08 zł | 1,45 zł | 1,16 zł | +2,7% |
| Płużnica | 36,49 zł | — | 1,29 zł | +2,7% |
| Rypin (gmina miejska) | — | — | — | — |
| Sadki | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Toruń | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Wąbrzeźno | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Zbiczno | 25,54 zł | 1,18 zł | 1,29 zł | 0,0% |
lubelskie (12)
| Gmina | Budynki firm 2027 | Grunty firm 2027 | Budynki mieszkalne 2027 | Budynki firm — zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Dzwola | 20,00 zł | 1,30 zł | 1,29 zł | +11,1% |
| Hrubieszów (gmina miejska) | 32,57 zł | 1,20 zł | 1,11 zł | +5,0% |
| Józefów (powiat biłgorajski) | 24,00 zł | 0,90 zł | 0,69 zł | +4,9% |
| Końskowola | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Lublin | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Niedrzwica Duża | 30,64 zł | 1,18 zł | 0,80 zł | +5,0% |
| Rejowiec | 28,00 zł | 1,25 zł | 0,90 zł | +12,0% |
| Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | 26,60 zł | — | 0,78 zł | +3,1% |
| Strzyżewice | 28,00 zł | 1,20 zł | 1,29 zł | +3,7% |
| Wąwolnica | — | 1,47 zł | 1,27 zł | — |
| Wilków (powiat opolski) | 33,94 zł | 1,36 zł | 1,16 zł | +39,5% |
| Wola Uhruska | 27,43 zł | 1,31 zł | 1,15 zł | +3,1% |
lubuskie (26)
| Gmina | Budynki firm 2027 | Grunty firm 2027 | Budynki mieszkalne 2027 | Budynki firm — zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Bledzew | 34,14 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Bytom Odrzański | 33,43 zł | 1,43 zł | 1,11 zł | +3,0% |
| Czerwieńsk | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Dobiegniew | 35,00 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,9% |
| Drezdenko | 29,36 zł | 1,18 zł | 1,02 zł | +4,0% |
| Iłowa | 34,54 zł | 1,38 zł | — | +2,7% |
| Jasień | 35,00 zł | 1,24 zł | 1,13 zł | +2,9% |
| Kargowa | 33,94 zł | 1,15 zł | 1,17 zł | +3,0% |
| Lubniewice | 35,24 zł | 1,44 zł | 1,25 zł | +3,7% |
| Lubsko | 32,91 zł | 1,32 zł | 1,14 zł | +2,7% |
| Łagów (powiat świebodziński) | 33,30 zł | 1,37 zł | 1,12 zł | +2,7% |
| Maszewo (powiat krośnieński) | 34,92 zł | 1,49 zł | 1,23 zł | +2,7% |
| Międzyrzecz | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Nowa Sól (gmina miejska) | 35,71 zł | 1,35 zł | 1,06 zł | +52,2% |
| Nowe Miasteczko | 35,71 zł | 1,35 zł | 1,06 zł | +9,8% |
| Nowogród Bobrzański | — | — | — | — |
| Skwierzyna | — | — | 1,29 zł | — |
| Strzelce Krajeńskie | 35,00 zł | 1,31 zł | 1,28 zł | +2,9% |
| Sulechów | 31,57 zł | 1,33 zł | 1,09 zł | +2,5% |
| Szczaniec | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Świdnica | 35,50 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | +2,9% |
| Trzebiechów | 31,35 zł | 1,25 zł | 1,25 zł | +2,7% |
| Tuplice | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Witnica | 35,00 zł | 1,45 zł | 1,29 zł | +4,7% |
| Żagań (gmina miejska) | 32,16 zł | 1,29 zł | 1,12 zł | +2,7% |
| Żagań (gmina wiejska) | 32,05 zł | 1,30 zł | 1,08 zł | +4,0% |
łódzkie (30)
| Gmina | Budynki firm 2027 | Grunty firm 2027 | Budynki mieszkalne 2027 | Budynki firm — zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Brzeziny (gmina wiejska) | 31,95 zł | 1,40 zł | 1,10 zł | +2,7% |
| Gidle | 29,56 zł | 1,35 zł | 1,22 zł | +4,0% |
| Krośniewice | 29,65 zł | 1,11 zł | 0,89 zł | — |
| Łęki Szlacheckie | 27,57 zł | 1,21 zł | 0,76 zł | +2,7% |
| Łowicz (gmina miejska) | 29,76 zł | 1,18 zł | 0,98 zł | +3,0% |
| Łódź | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Łyszkowice | — | 1,02 zł | 0,70 zł | — |
| Maków | 34,65 zł | 1,38 zł | 1,17 zł | +2,7% |
| Moszczenica (powiat piotrkowski) | 29,15 zł | 1,32 zł | 1,04 zł | +2,7% |
| Nieborów | 24,68 zł | 1,16 zł | 0,89 zł | 0,0% |
| Nowosolna | 27,43 zł | 1,17 zł | 0,79 zł | +8,0% |
| Ozorków (gmina miejska) | 35,70 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,9% |
| Parzęczew | — | — | — | — |
| Piotrków Trybunalski | — | — | — | — |
| Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | 30,30 zł | 0,55 zł | 0,80 zł | +2,7% |
| Rozprza | 29,72 zł | 1,28 zł | 1,02 zł | — |
| Sieradz (gmina wiejska) | 30,05 zł | 1,35 zł | 0,80 zł | +2,7% |
| Skierniewice (powiat skierniewicki) | 35,44 zł | 1,45 zł | 1,26 zł | +7,4% |
| Stryków | 30,19 zł | 1,18 zł | 0,92 zł | +2,7% |
| Sulejów | — | — | — | — |
| Szadek | 28,80 zł | 1,44 zł | 1,29 zł | +2,9% |
| Świnice Warckie | 31,02 zł | 1,27 zł | 1,10 zł | +9,1% |
| Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | 31,00 zł | 1,27 zł | 1,10 zł | +2,6% |
| Wartkowice | 27,04 zł | 0,98 zł | 0,72 zł | +2,8% |
| Wieluń | 26,00 zł | 0,95 zł | 0,90 zł | +8,3% |
| Wola Krzysztoporska | 30,59 zł | 1,23 zł | 1,04 zł | +3,0% |
| Wróblew | 27,68 zł | 0,84 zł | 0,81 zł | +2,7% |
| Zduńska Wola (gmina miejska) | — | — | — | — |
| Zduńska Wola (gmina wiejska) | 30,77 zł | 1,27 zł | 1,06 zł | +5,0% |
| Zgierz (gmina wiejska) | 29,30 zł | 1,12 zł | 1,13 zł | +2,7% |
małopolskie (31)
| Gmina | Budynki firm 2027 | Grunty firm 2027 | Budynki mieszkalne 2027 | Budynki firm — zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Alwernia | 33,41 zł | 1,43 zł | 1,23 zł | +3,0% |
| Babice | 35,34 zł | 1,35 zł | 1,15 zł | +2,7% |
| Chrzanów (powiat chrzanowski) | — | 1,40 zł | — | — |
| Czernichów (powiat krakowski) | — | — | — | — |
| Gołcza | 31,00 zł | 1,28 zł | 0,96 zł | +4,8% |
| Gorlice (gmina miejska) | — | — | — | — |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 33,00 zł | 1,30 zł | 1,20 zł | +8,9% |
| Korzenna | 22,82 zł | 1,15 zł | 0,71 zł | +3,0% |
| Kościelisko | 29,00 zł | 1,49 zł | 1,16 zł | +1,6% |
| Krościenko nad Dunajcem | 23,64 zł | 1,06 zł | 0,92 zł | +5,0% |
| Libiąż | 35,28 zł | 1,41 zł | 1,13 zł | +2,7% |
| Łapsze Niżne | 27,00 zł | 1,45 zł | 1,06 zł | 0,0% |
| Maków Podhalański | — | — | — | — |
| Michałowice (powiat krakowski) | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Moszczenica (powiat gorlicki) | 26,00 zł | 1,27 zł | 0,89 zł | +4,0% |
| Nawojowa | — | — | — | — |
| Oświęcim (gmina miejska) | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,12 zł | +2,7% |
| Rabka-Zdrój | 28,30 zł | 1,32 zł | 1,13 zł | +2,9% |
| Ropa | 23,86 zł | 1,05 zł | 0,86 zł | +5,0% |
| Skała | 30,81 zł | 1,44 zł | 1,18 zł | +2,7% |
| Skawina | 35,76 zł | 1,46 zł | 1,16 zł | +2,7% |
| Stryszów | — | — | — | — |
| Tarnów (miasto) | 35,00 zł | 1,45 zł | 1,05 zł | +2,9% |
| Tarnów (powiat tarnowski) | 32,32 zł | 1,22 zł | 0,88 zł | +4,0% |
| Tomice | 30,57 zł | 1,26 zł | 1,14 zł | +5,0% |
| Trzebinia | 34,20 zł | 1,38 zł | 1,20 zł | +2,7% |
| Wielka Wieś | 36,00 zł | 1,47 zł | 1,20 zł | +2,9% |
| Zakopane | — | 1,26 zł | 1,05 zł | — |
| Zator | 33,46 zł | 1,42 zł | 1,23 zł | +3,0% |
| Zembrzyce | 24,26 zł | 1,22 zł | 1,09 zł | +5,0% |
| Zielonki | 33,28 zł | 1,44 zł | 1,29 zł | +2,7% |
mazowieckie (34)
| Gmina | Budynki firm 2027 | Grunty firm 2027 | Budynki mieszkalne 2027 | Budynki firm — zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Brok | — | — | — | — |
| Dąbrówka | 33,91 zł | 1,37 zł | 0,91 zł | +2,7% |
| Garwolin (gmina miejska) | 21,39 zł | 0,93 zł | 0,61 zł | +5,0% |
| Goworowo | 18,50 zł | 1,13 zł | 0,76 zł | +2,8% |
| Góra Kalwaria | 32,26 zł | 1,34 zł | 1,15 zł | +2,7% |
| Halinów | 32,07 zł | 1,29 zł | 1,15 zł | +4,1% |
| Klembów | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,27 zł | +2,7% |
| Legionowo | — | — | — | — |
| Lipowiec Kościelny | 23,62 zł | 1,49 zł | 1,04 zł | +5,0% |
| Marki | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,18 zł | +4,5% |
| Milanówek | 35,97 zł | 1,43 zł | 1,17 zł | +8,0% |
| Mszczonów | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Nowe Miasto | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | +37,8% |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Płock | 36,40 zł | 1,49 zł | 0,97 zł | +3,2% |
| Podkowa Leśna | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Pruszków | 35,97 zł | 1,32 zł | 1,08 zł | +10,0% |
| Przasnysz (gmina wiejska) | 22,00 zł | 0,97 zł | 1,00 zł | +1,9% |
| Pułtusk | 33,09 zł | 1,22 zł | 1,19 zł | +3,0% |
| Radom | 33,70 zł | 1,40 zł | 1,10 zł | +3,1% |
| Radzanowo | 34,00 zł | 1,43 zł | 1,20 zł | +3,0% |
| Radzymin | 33,15 zł | 1,40 zł | 1,06 zł | +3,0% |
| Rzewnie | 25,20 zł | 1,13 zł | 0,98 zł | +2,9% |
| Sobienie-Jeziory | 28,87 zł | 1,27 zł | 1,15 zł | +10,0% |
| Stara Biała | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,16 zł | +2,7% |
| Szydłowiec | 25,38 zł | 1,20 zł | 1,20 zł | +5,0% |
| Szydłowo (powiat mławski) | 27,73 zł | 1,13 zł | 0,92 zł | +14,7% |
| Węgrów | — | — | 1,05 zł | — |
| Wieczfnia Kościelna | 27,93 zł | 1,41 zł | 1,06 zł | +2,7% |
| Wolanów | 24,50 zł | 1,20 zł | 1,00 zł | +6,1% |
| Zakroczym | — | 1,49 zł | 1,25 zł | — |
| Zakrzew (powiat radomski) | 27,50 zł | 1,10 zł | 0,85 zł | +4,8% |
| Ząbki | 28,52 zł | 1,20 zł | 1,24 zł | +5,0% |
| Zielonka | 36,47 zł | 1,49 zł | 1,27 zł | +2,6% |
opolskie (28)
| Gmina | Budynki firm 2027 | Grunty firm 2027 | Budynki mieszkalne 2027 | Budynki firm — zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Biała (powiat prudnicki) | 34,37 zł | 1,39 zł | 1,20 zł | +2,7% |
| Bierawa | 31,84 zł | 1,37 zł | 1,13 zł | +4,0% |
| Byczyna | 33,49 zł | 1,38 zł | 1,16 zł | +2,7% |
| Chrząstowice | — | — | — | — |
| Głogówek | 35,05 zł | 1,42 zł | 1,18 zł | +5,0% |
| Głubczyce | 36,47 zł | 1,47 zł | 1,28 zł | +4,1% |
| Gorzów Śląski | 28,31 zł | 1,29 zł | 1,12 zł | +2,7% |
| Kędzierzyn-Koźle | 30,48 zł | 1,23 zł | 0,85 zł | +2,7% |
| Kietrz | 32,76 zł | 1,38 zł | 1,25 zł | +5,0% |
| Kolonowskie | 33,89 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +4,0% |
| Korfantów | 33,97 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Krapkowice | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,27 zł | +2,7% |
| Leśnica | 34,25 zł | 1,42 zł | 1,17 zł | +2,7% |
| Lewin Brzeski | 30,50 zł | 1,35 zł | 1,09 zł | +2,7% |
| Olszanka (powiat brzeski) | — | — | — | — |
| Ozimek | 35,81 zł | 1,41 zł | 1,11 zł | +2,7% |
| Pawłowiczki | 30,97 zł | 1,26 zł | 1,10 zł | +2,7% |
| Pokój | — | — | — | — |
| Praszka | 31,98 zł | 1,35 zł | 1,15 zł | 0,0% |
| Prószków | 32,50 zł | 1,41 zł | 1,24 zł | +3,2% |
| Reńska Wieś | 31,37 zł | 1,39 zł | 1,22 zł | +4,0% |
| Skarbimierz | 36,49 zł | 1,49 zł | 0,80 zł | +2,7% |
| Tułowice | 31,06 zł | 1,36 zł | 1,09 zł | +3,5% |
| Ujazd (powiat strzelecki) | 32,36 zł | 1,24 zł | 1,00 zł | +2,5% |
| Walce | 36,00 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,9% |
| Wilków (powiat namysłowski) | 33,94 zł | 1,36 zł | 1,16 zł | +3,0% |
| Wołczyn | 31,66 zł | 1,30 zł | 1,14 zł | 0,0% |
| Zdzieszowice | 35,40 zł | 1,46 zł | 1,14 zł | +2,7% |
podkarpackie (23)
| Gmina | Budynki firm 2027 | Grunty firm 2027 | Budynki mieszkalne 2027 | Budynki firm — zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Bircza | — | — | — | — |
| Brzostek | 22,00 zł | 0,81 zł | 0,46 zł | — |
| Brzozów | 26,00 zł | 1,28 zł | 1,14 zł | 0,0% |
| Dębica (gmina miejska) | 30,03 zł | 1,00 zł | 0,81 zł | +5,0% |
| Kolbuszowa | 28,00 zł | 1,20 zł | 1,10 zł | +3,7% |
| Krosno | 32,86 zł | 1,44 zł | 1,23 zł | +2,7% |
| Leżajsk (gmina miejska) | 35,40 zł | 1,40 zł | 1,20 zł | +3,5% |
| Lubaczów (gmina miejska) | 31,47 zł | 1,18 zł | 1,02 zł | +2,7% |
| Lutowiska | — | — | — | — |
| Medyka | 36,49 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | +2,7% |
| Miejsce Piastowe | 26,06 zł | 1,18 zł | 0,94 zł | +3,0% |
| Niebylec | 27,00 zł | 1,33 zł | 0,39 zł | 0,0% |
| Nozdrzec | 27,04 zł | 1,10 zł | 0,92 zł | +3,0% |
| Orły | — | 1,49 zł | 1,29 zł | — |
| Radymno (gmina miejska) | 27,10 zł | 1,14 zł | 0,99 zł | +2,7% |
| Rymanów | — | — | — | — |
| Stary Dzików | 24,17 zł | 1,26 zł | 0,60 zł | +2,7% |
| Strzyżów | 32,20 zł | 1,49 zł | 0,82 zł | +2,7% |
| Tarnobrzeg | 35,42 zł | 1,38 zł | 1,08 zł | +2,7% |
| Tryńcza | 22,00 zł | 0,95 zł | 0,50 zł | +4,8% |
| Ustrzyki Dolne | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Wiśniowa (powiat strzyżowski) | 31,00 zł | 1,40 zł | 0,80 zł | +10,7% |
| Zarszyn | 34,00 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +1,5% |
podlaskie (20)
| Gmina | Budynki firm 2027 | Grunty firm 2027 | Budynki mieszkalne 2027 | Budynki firm — zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Bielsk Podlaski (gmina miejska) | — | — | — | — |
| Czeremcha | — | — | — | — |
| Dubicze Cerkiewne | 35,00 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,9% |
| Goniądz | 31,96 zł | 1,39 zł | 1,18 zł | +2,7% |
| Hajnówka (gmina wiejska) | — | — | — | — |
| Jeleniewo | 34,84 zł | 1,42 zł | 1,25 zł | +2,7% |
| Krasnopol | 35,59 zł | 1,49 zł | 1,24 zł | +2,8% |
| Krynki | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Milejczyce | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Mońki | 27,08 zł | 1,17 zł | 0,82 zł | +3,0% |
| Płaska | 35,92 zł | 1,43 zł | 1,18 zł | +8,0% |
| Sejny (gmina miejska) | — | — | — | — |
| Suraż | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | +7,7% |
| Suwałki (miasto) | 33,58 zł | 1,36 zł | 1,12 zł | +2,5% |
| Szczuczyn | 30,00 zł | 1,25 zł | 1,22 zł | +11,1% |
| Szudziałowo | — | 1,49 zł | — | — |
| Wasilków | 35,53 zł | 1,27 zł | 1,00 zł | 0,0% |
| Wąsosz (powiat grajewski) | 29,09 zł | 1,40 zł | 1,29 zł | +2,8% |
| Wyszki | 36,49 zł | 1,49 zł | 0,70 zł | +2,7% |
pomorskie (33)
| Gmina | Budynki firm 2027 | Grunty firm 2027 | Budynki mieszkalne 2027 | Budynki firm — zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Czarne | — | — | — | — |
| Damnica | 31,05 zł | 1,37 zł | 1,13 zł | +2,7% |
| Dziemiany | 34,71 zł | 1,44 zł | 1,18 zł | +2,7% |
| Dzierzgoń | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Hel | 36,49 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | +2,7% |
| Koczała | — | — | — | — |
| Kościerzyna (gmina miejska) | — | — | — | — |
| Kościerzyna (gmina wiejska) | 33,09 zł | 1,32 zł | 1,05 zł | +2,7% |
| Lubichowo | 27,16 zł | 1,22 zł | 1,00 zł | +4,9% |
