Stan na 5 listopada 2026

Stawki podatku od nieruchomości 2027 — zestawienie gmin

516 gmin uchwaliło już stawki na 2027 rok. Sprawdź, gdzie podatek jest najniższy i najwyższy, o ile rośnie wobec 2026 roku i które gminy stosują stawki maksymalne. Zestawienie uzupełniamy, gdy kolejne rady przyjmują uchwały.

Gminy ze stawkami na 2027
516
Mediana — budynki firm
33,72 zł /m²
Mediana zmiany wobec 2026
+2,7%
Podniosły stawkę dla firm
96%

Stawki 2027 według rodzaju nieruchomości

Mediana stawek w gminach, które uchwaliły już stawki na 2027 rok, na tle stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

RodzajMediana 2027Stawka maksymalnaGminy na maksimumMediana zmiany
Budynki firmza 1 m²33,72 zł36,49 zł20%+2,7%
Grunty firmza 1 m²1,41 zł1,49 zł31%+2,9%
Budynki mieszkalneza 1 m²1,20 zł1,29 zł30%+3,2%
Grunty pozostałeza 1 m²0,70 zł0,80 zł26%+3,9%
Budynki pozostałeza 1 m²10,50 zł12,33 zł24%+2,8%
Budowle% wartości2%2%93%0,0%

Wszystkie stawki maksymalne na 2026 i 2027 rok →

Najniższy podatek od budynków firm 2027

  1. 1.Września · woj. wielkopolskie16,00 zł/m²
  2. 2.Goworowo · woj. mazowieckie18,50 zł/m²
  3. 3.Dzwola · woj. lubelskie20,00 zł/m²
  4. 4.Garwolin (gmina miejska) · woj. mazowieckie21,39 zł/m²
  5. 5.Bartoszyce (gmina miejska) · woj. warmińsko-mazurskie21,66 zł/m²
  6. 6.Brzostek · woj. podkarpackie22,00 zł/m²
  7. 7.Przasnysz (gmina wiejska) · woj. mazowieckie22,00 zł/m²
  8. 8.Tryńcza · woj. podkarpackie22,00 zł/m²
  9. 9.Bliżyn · woj. świętokrzyskie22,60 zł/m²
  10. 10.Korzenna · woj. małopolskie22,82 zł/m²
  11. 11.Chocz · woj. wielkopolskie23,09 zł/m²
  12. 12.Ryczywół · woj. wielkopolskie23,58 zł/m²
  13. 13.Lipowiec Kościelny · woj. mazowieckie23,62 zł/m²
  14. 14.Krościenko nad Dunajcem · woj. małopolskie23,64 zł/m²
  15. 15.Ropa · woj. małopolskie23,86 zł/m²

Najwyższy podatek od budynków firm 2027

Stawkę maksymalną 36,49 zł/m² stosuje 88 gmin — poniżej pierwsze alfabetycznie.

  1. 1.Białystok · woj. podlaskie36,49 zł/m²
  2. 2.Bielawa · woj. dolnośląskie36,49 zł/m²
  3. 3.Bierzwnik · woj. zachodniopomorskie36,49 zł/m²
  4. 4.Bisztynek · woj. warmińsko-mazurskie36,49 zł/m²
  5. 5.Bolesławiec (gmina miejska) · woj. dolnośląskie36,49 zł/m²
  6. 6.Bolesławiec (gmina wiejska) · woj. dolnośląskie36,49 zł/m²
  7. 7.Cedynia · woj. zachodniopomorskie36,49 zł/m²
  8. 8.Chodów · woj. wielkopolskie36,49 zł/m²
  9. 9.Chojnów (gmina miejska) · woj. dolnośląskie36,49 zł/m²
  10. 10.Chybie · woj. śląskie36,49 zł/m²
  11. 11.Cieszyn · woj. śląskie36,49 zł/m²
  12. 12.Czerwieńsk · woj. lubuskie36,49 zł/m²
  13. 13.Długołęka · woj. dolnośląskie36,49 zł/m²
  14. 14.Dygowo · woj. zachodniopomorskie36,49 zł/m²
  15. 15.Dzierzgoń · woj. pomorskie36,49 zł/m²

Stawki 2027 według województw

Wszystkie gminy ze stawkami na 2027 rok

dolnośląskie (51)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Bardo————
Bielawa36,49 zł1,49 zł1,29 zł+5,3%
Bolesławiec (gmina miejska)36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Bolesławiec (gmina wiejska)36,49 zł1,48 zł1,24 zł+4,1%
Bolków35,00 zł1,49 zł1,29 zł+2,9%
Chocianów————
Chojnów (gmina miejska)36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Ciepłowody—1,39 zł——
Długołęka36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Dobromierz35,53 zł1,45 zł1,15 zł—
Dzierżoniów (gmina miejska)36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Dzierżoniów (gmina wiejska)33,00 zł1,45 zł1,26 zł0,0%
Głogów (gmina wiejska)36,49 zł1,49 zł1,25 zł+2,7%
Gromadka36,49 zł1,49 zł1,15 zł+2,7%
Jaworzyna Śląska36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Jeżów Sudecki————
Jordanów Śląski36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Kamienna Góra (gmina miejska)35,42 zł1,35 zł1,19 zł+2,7%
Kamienna Góra (gmina wiejska)34,17 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Karpacz35,53 zł1,45 zł1,25 zł+4,5%
Kostomłoty————
Kowary35,02 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Lądek-Zdrój36,37 zł1,48 zł1,27 zł—
Lewin Kłodzki36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Lubań (gmina wiejska)36,49 zł1,49 zł1,29 zł+7,3%
Lubawka34,60 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Lwówek Śląski————
Łagiewniki————
Malczyce36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Mieroszów36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Mietków36,49 zł—1,29 zł+2,7%
Miękinia35,50 zł1,49 zł1,29 zł+2,9%
Mysłakowice36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Niechlów34,66 zł1,41 zł1,22 zł+2,7%
Niemcza32,64 zł1,36 zł1,20 zł+2,0%
Nowa Ruda (gmina miejska)36,45 zł—1,29 zł+2,7%
Nowogrodziec33,08 zł1,29 zł1,02 zł—
Pęcław32,60 zł1,47 zł1,27 zł+3,0%
Pieńsk34,00 zł1,49 zł1,29 zł+3,0%
Piława Górna34,29 zł1,38 zł1,22 zł+4,0%
Radwanice————
Siekierczyn36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Sulików36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Świdnica (gmina miejska)36,01 zł1,47 zł1,27 zł+5,9%
Warta Bolesławiecka36,49 zł1,49 zł1,18 zł+2,7%
Wądroże Wielkie36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Wąsosz (powiat górowski)33,00 zł1,45 zł1,22 zł+2,5%
Wisznia Mała33,50 zł1,49 zł1,28 zł+3,4%
Zagrodno36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Zawidów36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Złoty Stok36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
kujawsko-pomorskie (16)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)34,00 zł1,45 zł1,25 zł+4,6%
Białe Błota32,11 zł1,38 zł1,18 zł+2,0%
Brzozie33,00 zł—1,19 zł+2,8%
Inowrocław (gmina miejska)35,52 zł1,42 zł1,21 zł+2,7%
Jeziora Wielkie26,52 zł1,20 zł1,12 zł+2,7%
Koronowo35,00 zł1,49 zł1,29 zł+6,6%
Książki35,53 zł1,46 zł1,29 zł+2,9%
Nakło nad Notecią36,10 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Osiek (powiat brodnicki)29,36 zł1,20 zł0,95 zł+5,0%
Osielsko35,08 zł1,45 zł1,16 zł+2,7%
Płużnica36,49 zł—1,29 zł+2,7%
Rypin (gmina miejska)————
Sadki36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Toruń36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Wąbrzeźno36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Zbiczno25,54 zł1,18 zł1,29 zł0,0%
lubelskie (12)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Dzwola20,00 zł1,30 zł1,29 zł+11,1%
Hrubieszów (gmina miejska)32,57 zł1,20 zł1,11 zł+5,0%
Józefów (powiat biłgorajski)24,00 zł0,90 zł0,69 zł+4,9%
Końskowola36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Lublin36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Niedrzwica Duża30,64 zł1,18 zł0,80 zł+5,0%
Rejowiec28,00 zł1,25 zł0,90 zł+12,0%
Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)26,60 zł—0,78 zł+3,1%
Strzyżewice28,00 zł1,20 zł1,29 zł+3,7%
Wąwolnica—1,47 zł1,27 zł—
Wilków (powiat opolski)33,94 zł1,36 zł1,16 zł+39,5%
Wola Uhruska27,43 zł1,31 zł1,15 zł+3,1%
lubuskie (26)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Bledzew34,14 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Bytom Odrzański33,43 zł1,43 zł1,11 zł+3,0%
Czerwieńsk36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Dobiegniew35,00 zł1,49 zł1,29 zł+2,9%
Drezdenko29,36 zł1,18 zł1,02 zł+4,0%
Iłowa34,54 zł1,38 zł—+2,7%
Jasień35,00 zł1,24 zł1,13 zł+2,9%
Kargowa33,94 zł1,15 zł1,17 zł+3,0%
Lubniewice35,24 zł1,44 zł1,25 zł+3,7%
Lubsko32,91 zł1,32 zł1,14 zł+2,7%
Łagów (powiat świebodziński)33,30 zł1,37 zł1,12 zł+2,7%
Maszewo (powiat krośnieński)34,92 zł1,49 zł1,23 zł+2,7%
Międzyrzecz36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Nowa Sól (gmina miejska)35,71 zł1,35 zł1,06 zł+52,2%
Nowe Miasteczko35,71 zł1,35 zł1,06 zł+9,8%
Nowogród Bobrzański————
Skwierzyna——1,29 zł—
Strzelce Krajeńskie35,00 zł1,31 zł1,28 zł+2,9%
Sulechów31,57 zł1,33 zł1,09 zł+2,5%
Szczaniec36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Świdnica35,50 zł1,45 zł1,25 zł+2,9%
Trzebiechów31,35 zł1,25 zł1,25 zł+2,7%
Tuplice36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Witnica35,00 zł1,45 zł1,29 zł+4,7%
Żagań (gmina miejska)32,16 zł1,29 zł1,12 zł+2,7%
Żagań (gmina wiejska)32,05 zł1,30 zł1,08 zł+4,0%
łódzkie (30)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Brzeziny (gmina wiejska)31,95 zł1,40 zł1,10 zł+2,7%
Gidle29,56 zł1,35 zł1,22 zł+4,0%
Krośniewice29,65 zł1,11 zł0,89 zł—
Łęki Szlacheckie27,57 zł1,21 zł0,76 zł+2,7%
Łowicz (gmina miejska)29,76 zł1,18 zł0,98 zł+3,0%
Łódź36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Łyszkowice—1,02 zł0,70 zł—
Maków34,65 zł1,38 zł1,17 zł+2,7%
Moszczenica (powiat piotrkowski)29,15 zł1,32 zł1,04 zł+2,7%
Nieborów24,68 zł1,16 zł0,89 zł0,0%
Nowosolna27,43 zł1,17 zł0,79 zł+8,0%
Ozorków (gmina miejska)35,70 zł1,49 zł1,29 zł+2,9%
Parzęczew————
Piotrków Trybunalski————
Rawa Mazowiecka (gmina miejska)30,30 zł0,55 zł0,80 zł+2,7%
Rozprza29,72 zł1,28 zł1,02 zł—
Sieradz (gmina wiejska)30,05 zł1,35 zł0,80 zł+2,7%
Skierniewice (powiat skierniewicki)35,44 zł1,45 zł1,26 zł+7,4%
Stryków30,19 zł1,18 zł0,92 zł+2,7%
Sulejów————
Szadek28,80 zł1,44 zł1,29 zł+2,9%
Świnice Warckie31,02 zł1,27 zł1,10 zł+9,1%
Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)31,00 zł1,27 zł1,10 zł+2,6%
Wartkowice27,04 zł0,98 zł0,72 zł+2,8%
Wieluń26,00 zł0,95 zł0,90 zł+8,3%
Wola Krzysztoporska30,59 zł1,23 zł1,04 zł+3,0%
Wróblew27,68 zł0,84 zł0,81 zł+2,7%
Zduńska Wola (gmina miejska)————
Zduńska Wola (gmina wiejska)30,77 zł1,27 zł1,06 zł+5,0%
Zgierz (gmina wiejska)29,30 zł1,12 zł1,13 zł+2,7%
małopolskie (31)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Alwernia33,41 zł1,43 zł1,23 zł+3,0%
Babice35,34 zł1,35 zł1,15 zł+2,7%
Chrzanów (powiat chrzanowski)—1,40 zł——
Czernichów (powiat krakowski)————
Gołcza31,00 zł1,28 zł0,96 zł+4,8%
Gorlice (gmina miejska)————
Kocmyrzów-Luborzyca33,00 zł1,30 zł1,20 zł+8,9%
Korzenna22,82 zł1,15 zł0,71 zł+3,0%
Kościelisko29,00 zł1,49 zł1,16 zł+1,6%
Krościenko nad Dunajcem23,64 zł1,06 zł0,92 zł+5,0%
Libiąż35,28 zł1,41 zł1,13 zł+2,7%
Łapsze Niżne27,00 zł1,45 zł1,06 zł0,0%
Maków Podhalański————
Michałowice (powiat krakowski)36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Moszczenica (powiat gorlicki)26,00 zł1,27 zł0,89 zł+4,0%
Nawojowa————
Oświęcim (gmina miejska)36,49 zł1,49 zł1,12 zł+2,7%
Rabka-Zdrój28,30 zł1,32 zł1,13 zł+2,9%
Ropa23,86 zł1,05 zł0,86 zł+5,0%
Skała30,81 zł1,44 zł1,18 zł+2,7%
Skawina35,76 zł1,46 zł1,16 zł+2,7%
Stryszów————
Tarnów (miasto)35,00 zł1,45 zł1,05 zł+2,9%
Tarnów (powiat tarnowski)32,32 zł1,22 zł0,88 zł+4,0%
Tomice30,57 zł1,26 zł1,14 zł+5,0%
Trzebinia34,20 zł1,38 zł1,20 zł+2,7%
Wielka Wieś36,00 zł1,47 zł1,20 zł+2,9%
Zakopane—1,26 zł1,05 zł—
Zator33,46 zł1,42 zł1,23 zł+3,0%
Zembrzyce24,26 zł1,22 zł1,09 zł+5,0%
Zielonki33,28 zł1,44 zł1,29 zł+2,7%
mazowieckie (34)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Brok————
Dąbrówka33,91 zł1,37 zł0,91 zł+2,7%
Garwolin (gmina miejska)21,39 zł0,93 zł0,61 zł+5,0%
Goworowo18,50 zł1,13 zł0,76 zł+2,8%
Góra Kalwaria32,26 zł1,34 zł1,15 zł+2,7%
Halinów32,07 zł1,29 zł1,15 zł+4,1%
Klembów36,49 zł1,49 zł1,27 zł+2,7%
Legionowo————
Lipowiec Kościelny23,62 zł1,49 zł1,04 zł+5,0%
Marki35,53 zł1,45 zł1,18 zł+4,5%
Milanówek35,97 zł1,43 zł1,17 zł+8,0%
Mszczonów36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Nowe Miasto35,53 zł1,45 zł1,25 zł+37,8%
Nowy Dwór Mazowiecki35,53 zł1,45 zł1,25 zł—
Płock36,40 zł1,49 zł0,97 zł+3,2%
Podkowa Leśna36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Pruszków35,97 zł1,32 zł1,08 zł+10,0%
Przasnysz (gmina wiejska)22,00 zł0,97 zł1,00 zł+1,9%
Pułtusk33,09 zł1,22 zł1,19 zł+3,0%
Radom33,70 zł1,40 zł1,10 zł+3,1%
Radzanowo34,00 zł1,43 zł1,20 zł+3,0%
Radzymin33,15 zł1,40 zł1,06 zł+3,0%
Rzewnie25,20 zł1,13 zł0,98 zł+2,9%
Sobienie-Jeziory28,87 zł1,27 zł1,15 zł+10,0%
Stara Biała36,49 zł1,49 zł1,16 zł+2,7%
Szydłowiec25,38 zł1,20 zł1,20 zł+5,0%
Szydłowo (powiat mławski)27,73 zł1,13 zł0,92 zł+14,7%
Węgrów——1,05 zł—
Wieczfnia Kościelna27,93 zł1,41 zł1,06 zł+2,7%
Wolanów24,50 zł1,20 zł1,00 zł+6,1%
Zakroczym—1,49 zł1,25 zł—
Zakrzew (powiat radomski)27,50 zł1,10 zł0,85 zł+4,8%
Ząbki28,52 zł1,20 zł1,24 zł+5,0%
Zielonka36,47 zł1,49 zł1,27 zł+2,6%
opolskie (28)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Biała (powiat prudnicki)34,37 zł1,39 zł1,20 zł+2,7%
Bierawa31,84 zł1,37 zł1,13 zł+4,0%
Byczyna33,49 zł1,38 zł1,16 zł+2,7%
Chrząstowice————
Głogówek35,05 zł1,42 zł1,18 zł+5,0%
Głubczyce36,47 zł1,47 zł1,28 zł+4,1%
Gorzów Śląski28,31 zł1,29 zł1,12 zł+2,7%
Kędzierzyn-Koźle30,48 zł1,23 zł0,85 zł+2,7%
Kietrz32,76 zł1,38 zł1,25 zł+5,0%
Kolonowskie33,89 zł1,49 zł1,29 zł+4,0%
Korfantów33,97 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Krapkowice36,49 zł1,49 zł1,27 zł+2,7%
Leśnica34,25 zł1,42 zł1,17 zł+2,7%
Lewin Brzeski30,50 zł1,35 zł1,09 zł+2,7%
Olszanka (powiat brzeski)————
Ozimek35,81 zł1,41 zł1,11 zł+2,7%
Pawłowiczki30,97 zł1,26 zł1,10 zł+2,7%
Pokój————
Praszka31,98 zł1,35 zł1,15 zł0,0%
Prószków32,50 zł1,41 zł1,24 zł+3,2%
Reńska Wieś31,37 zł1,39 zł1,22 zł+4,0%
Skarbimierz36,49 zł1,49 zł0,80 zł+2,7%
Tułowice31,06 zł1,36 zł1,09 zł+3,5%
Ujazd (powiat strzelecki)32,36 zł1,24 zł1,00 zł+2,5%
Walce36,00 zł1,49 zł1,29 zł+2,9%
Wilków (powiat namysłowski)33,94 zł1,36 zł1,16 zł+3,0%
Wołczyn31,66 zł1,30 zł1,14 zł0,0%
Zdzieszowice35,40 zł1,46 zł1,14 zł+2,7%
podkarpackie (23)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Bircza————
Brzostek22,00 zł0,81 zł0,46 zł—
Brzozów26,00 zł1,28 zł1,14 zł0,0%
Dębica (gmina miejska)30,03 zł1,00 zł0,81 zł+5,0%
Kolbuszowa28,00 zł1,20 zł1,10 zł+3,7%
Krosno32,86 zł1,44 zł1,23 zł+2,7%
Leżajsk (gmina miejska)35,40 zł1,40 zł1,20 zł+3,5%
Lubaczów (gmina miejska)31,47 zł1,18 zł1,02 zł+2,7%
Lutowiska————
Medyka36,49 zł1,45 zł1,25 zł+2,7%
Miejsce Piastowe26,06 zł1,18 zł0,94 zł+3,0%
Niebylec27,00 zł1,33 zł0,39 zł0,0%
Nozdrzec27,04 zł1,10 zł0,92 zł+3,0%
Orły—1,49 zł1,29 zł—
Radymno (gmina miejska)27,10 zł1,14 zł0,99 zł+2,7%
Rymanów————
Stary Dzików24,17 zł1,26 zł0,60 zł+2,7%
Strzyżów32,20 zł1,49 zł0,82 zł+2,7%
Tarnobrzeg35,42 zł1,38 zł1,08 zł+2,7%
Tryńcza22,00 zł0,95 zł0,50 zł+4,8%
Ustrzyki Dolne36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Wiśniowa (powiat strzyżowski)31,00 zł1,40 zł0,80 zł+10,7%
Zarszyn34,00 zł1,49 zł1,29 zł+1,5%
podlaskie (20)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Białystok36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Bielsk Podlaski (gmina miejska)————
Czeremcha————
Dubicze Cerkiewne35,00 zł1,49 zł1,29 zł+2,9%
Goniądz31,96 zł1,39 zł1,18 zł+2,7%
Hajnówka (gmina wiejska)————
Jeleniewo34,84 zł1,42 zł1,25 zł+2,7%
Krasnopol35,59 zł1,49 zł1,24 zł+2,8%
Krynki36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Milejczyce36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Mońki27,08 zł1,17 zł0,82 zł+3,0%
Płaska35,92 zł1,43 zł1,18 zł+8,0%
Sejny (gmina miejska)————
Suraż35,53 zł1,45 zł1,25 zł+7,7%
Suwałki (miasto)33,58 zł1,36 zł1,12 zł+2,5%
Szczuczyn30,00 zł1,25 zł1,22 zł+11,1%
Szudziałowo—1,49 zł——
Wasilków35,53 zł1,27 zł1,00 zł0,0%
Wąsosz (powiat grajewski)29,09 zł1,40 zł1,29 zł+2,8%
Wyszki36,49 zł1,49 zł0,70 zł+2,7%
pomorskie (33)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Czarne————
Damnica31,05 zł1,37 zł1,13 zł+2,7%
Dziemiany34,71 zł1,44 zł1,18 zł+2,7%
Dzierzgoń36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Hel36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Koczała————
Kościerzyna (gmina miejska)————
Kościerzyna (gmina wiejska)33,09 zł1,32 zł1,05 zł+2,7%
Lubichowo27,16 zł1,22 zł1,00 zł+4,9%
Morzeszczyn31,45 zł1,40 zł1,10 zł+2,7%
Nowa Karczma35,53 zł1,30 zł1,25 zł—
Nowa Wieś Lęborska35,00 zł—1,29 zł+4,5%
Nowy Dwór Gdański35,50 zł1,49 zł1,29 zł—
Nowy Staw—1,49 zł1,29 zł—
Osiek (powiat starogardzki)————
Prabuty34,86 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Pruszcz Gdański (gmina miejska)—1,47 zł——
Przechlewo————
Puck (gmina miejska)36,49 zł——+2,7%
Puck (gmina wiejska)35,00 zł1,45 zł1,18 zł+11,1%
Rzeczenica————
Sadlinki30,85 zł1,28 zł1,23 zł+0,1%
Skórcz (gmina wiejska)31,00 zł1,45 zł1,20 zł+6,9%
Słupsk36,22 zł1,48 zł1,28 zł+3,0%
Smętowo Graniczne————
Starogard Gdański (gmina wiejska)————
Stary Dzierzgoń36,49 zł1,49 zł1,29 zł—
Sulęczyno————
Sztutowo34,45 zł1,44 zł1,24 zł+2,7%
Tczew (gmina miejska)36,49 zł1,47 zł1,23 zł+2,7%
Tczew (gmina wiejska)33,59 zł1,36 zł1,18 zł+4,0%
Trzebielino35,62 zł1,46 zł1,20 zł+2,7%
Ustka (gmina miejska)35,00 zł1,45 zł1,25 zł+2,9%
śląskie (42)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Bieruń35,93 zł1,46 zł1,24 zł+2,7%
Bobrowniki (powiat będziński)30,19 zł1,23 zł1,07 zł+3,3%
Bytom————
Chybie36,49 zł1,49 zł1,29 zł+3,2%
Cieszyn36,49 zł1,47 zł1,29 zł+2,7%
Czernichów (powiat żywiecki)————
Gierałtowice36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Goczałkowice-Zdrój30,78 zł1,29 zł0,93 zł+3,0%
Herby28,45 zł1,34 zł1,00 zł+3,1%
Katowice36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Koniecpol29,91 zł1,19 zł1,05 zł+2,7%
Kornowac34,26 zł1,41 zł1,24 zł+5,0%
Krzepice27,80 zł1,44 zł1,12 zł+5,0%
Lędziny34,56 zł1,43 zł1,12 zł+2,7%
Lipie28,71 zł1,42 zł1,19 zł+2,7%
Łazy27,43 zł1,16 zł1,00 zł+2,7%
Miedźna33,29 zł1,37 zł1,25 zł+3,1%
Miedźno31,35 zł1,37 zł1,10 zł+2,7%
Mikołów34,40 zł1,46 zł1,19 zł+2,9%
Nędza32,95 zł1,39 zł1,19 zł+0,8%
Opatów (powiat kłobucki)————
Ornontowice36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Pawłowice36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Pilchowice33,00 zł1,30 zł1,06 zł+3,0%
Poręba31,72 zł1,27 zł1,11 zł+2,7%
Rajcza31,00 zł1,45 zł1,25 zł+3,3%
Ruda Śląska36,23 zł1,49 zł1,29 zł+6,6%
Rybnik36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Siewierz34,92 zł1,34 zł1,03 zł+2,7%
Sosnowiec36,49 zł1,49 zł0,75 zł+2,7%
Sośnicowice36,07 zł1,47 zł1,27 zł+3,0%
Suszec36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Szczyrk————
Świerklaniec35,00 zł1,49 zł1,29 zł+4,5%
Toszek34,20 zł1,41 zł1,18 zł+2,7%
Ujsoły31,50 zł1,40 zł1,19 zł+3,0%
Wodzisław Śląski29,78 zł1,40 zł1,04 zł+2,7%
Wojkowice—1,49 zł1,20 zł—
Wyry35,70 zł1,49 zł1,26 zł+2,9%
Zebrzydowice36,40 zł1,49 zł1,14 zł+2,7%
Żarnowiec28,44 zł1,15 zł0,99 zł+2,7%
Żory————
świętokrzyskie (6)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Bliżyn22,60 zł1,25 zł1,10 zł+2,7%
Jędrzejów————
Ożarów26,66 zł1,16 zł0,84 zł+4,0%
Skarżysko Kościelne30,83 zł1,42 zł1,15 zł+3,2%
Starachowice36,42 zł1,44 zł1,26 zł+3,0%
Suchedniów34,40 zł1,23 zł1,22 zł+2,5%
warmińsko-mazurskie (38)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Banie Mazurskie35,98 zł1,47 zł1,27 zł+2,7%
Bartoszyce (gmina miejska)21,66 zł0,95 zł0,95 zł—
Bartoszyce (gmina wiejska)30,96 zł1,37 zł1,16 zł+2,7%
Biskupiec (powiat nowomiejski)32,00 zł1,49 zł1,29 zł0,0%
Bisztynek36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Frombork————
Gietrzwałd34,13 zł1,49 zł1,29 zł—
Gronowo Elbląskie34,48 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Grunwald32,00 zł1,45 zł1,10 zł+6,7%
Iława (gmina wiejska)34,86 zł1,49 zł0,94 zł+2,7%
Jedwabno————
Kętrzyn (gmina wiejska)36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Kiwity33,74 zł1,42 zł1,18 zł+8,8%
Kolno35,00 zł1,37 zł1,16 zł+5,0%
Korsze34,67 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Kowale Oleckie————
Kurzętnik34,00 zł1,41 zł1,25 zł0,0%
Lelkowo28,50 zł1,40 zł1,20 zł0,0%
Lidzbark Warmiński (gmina miejska)30,44 zł1,14 zł0,96 zł+2,7%
Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Lubomino30,85 zł1,42 zł1,18 zł+2,7%
Łukta30,88 zł1,26 zł1,08 zł+2,5%
Markusy33,58 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Młynary34,55 zł1,49 zł1,25 zł+5,0%
Nowe Miasto Lubawskie36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Purda34,99 zł1,49 zł1,29 zł+2,9%
Reszel36,49 zł1,49 zł1,25 zł+2,7%
Rozogi24,90 zł1,34 zł1,22 zł+0,8%
Ryn32,00 zł1,45 zł1,29 zł+10,3%
Srokowo36,49 zł1,49 zł1,29 zł+2,7%
Szczytno (gmina wiejska)24,81 zł1,22 zł0,95 zł+5,0%
Świątki29,30 zł1,45 zł1,29 zł+2,8%
Świętajno (powiat szczycieński)————
Tolkmicko32,35 zł1,47 zł1,29 zł+3,2%
Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim36,49 zł1,49 zł1,29 zł—
Wieliczki34,00 zł1,49 zł1,29 zł0,0%
Wydminy33,30 zł1,45 zł1,29 zł+3,0%
Zalewo34,18 zł1,37 zł1,17 zł+2,7%
wielkopolskie (72)
GminaBudynki firm 2027Grunty firm 2027Budynki mieszkalne 2027Budynki firm — zmiana
Buk33,97 zł1,29 zł1,05 zł+7,0%
Chocz23,09 zł1,13 zł0,93 zł+4,0%
