Województwo opolskie
Podatek od nieruchomości 2026 — gminy województwa opolskiego
Stawka od budynków firm waha się od 23,00 zł/m² (Gmina Olesno) do 35,53 zł/m² (Urząd Miejski w Paczkowie). Kliknij gminę, żeby zobaczyć wszystkie stawki, zmiany i uchwałę źródłową.
| Gmina | Powiat | Budynki firm 2026 | Grunty firm 2026 | Budynki mieszkalne 2026 | Budynki firm 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gmina Bierawa | kędzierzyńsko-kozielski | 30,62 zł | 1,32 zł | 1,09 zł | — |
| Gmina Dobrzeń Wielki | opolski | 30,65 zł | 1,28 zł | 1,14 zł | — |
| Gmina Domaszowice | namysłowski | 31,90 zł | 1,31 zł | 1,11 zł | — |
| Gmina Gogolin | krapkowicki | — | — | — | — |
| Gmina Gorzów Śląski | oleski | 27,56 zł | 1,25 zł | 1,09 zł | — |
| Gmina Głogówek | prudnicki | 33,38 zł | 1,35 zł | 1,12 zł | — |
| Gmina Głubczyce | głubczycki | 35,05 zł | 1,40 zł | 1,20 zł | — |
| Gmina Głuchołazy | nyski | 28,40 zł | 1,11 zł | 1,04 zł | — |
| Gmina Izbicko | strzelecki | 32,39 zł | 1,31 zł | 1,14 zł | — |
| Gmina Kamiennik | nyski | — | — | — | — |
| Gmina Kluczbork | kluczborski | 32,90 zł | 1,40 zł | 1,20 zł | — |
| Gmina Krapkowice | krapkowicki | 35,53 zł | 1,44 zł | 1,24 zł | — |
| Gmina Leśnica | strzelecki | 33,35 zł | 1,38 zł | 1,14 zł | — |
| Gmina Lubsza | brzeski | 30,00 zł | 1,38 zł | 1,19 zł | — |
| Gmina Olesno | oleski | 23,00 zł | 0,92 zł | 0,79 zł | — |
| Gmina Olszanka | brzeski | — | — | — | — |
| Gmina Pakosławice | nyski | 33,14 zł | 1,35 zł | 1,18 zł | — |
| Gmina Pawłowiczki | kędzierzyńsko-kozielski | 30,16 zł | 1,23 zł | 1,07 zł | 30,97 zł |
| Gmina Polska Cerekiew | kędzierzyńsko-kozielski | 34,36 zł | 1,37 zł | 1,13 zł | — |
| Gmina Praszka | oleski | 31,98 zł | 1,31 zł | 1,12 zł | — |
| Gmina Prószków | opolski | 31,50 zł | 1,36 zł | 1,20 zł | — |
| Gmina Reńska Wieś | kędzierzyńsko-kozielski | 30,16 zł | 1,34 zł | 1,17 zł | 31,37 zł |
| Gmina Skarbimierz | brzeski | 35,53 zł | 1,45 zł | 0,75 zł | 36,49 zł |
| Gmina Skoroszyce | nyski | 35,00 zł | 1,41 zł | 1,23 zł | — |
| Gmina Strzelce Opolskie | strzelecki | — | — | — | — |
| Gmina Strzeleczki | krapkowicki | 29,08 zł | 1,24 zł | 1,07 zł | — |
| Gmina Turawa | opolski | 27,84 zł | 1,22 zł | 1,08 zł | — |
| Gmina Ujazd | strzelecki | 31,57 zł | 1,21 zł | 0,98 zł | — |
| Gmina Walce | krapkowicki | 35,00 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Wilków | namysłowski | 32,95 zł | 1,32 zł | 1,13 zł | — |
| Gmina Wołczyn | kluczborski | 31,66 zł | 1,30 zł | 1,11 zł | — |
| Gmina Zawadzkie | strzelecki | 32,13 zł | 1,42 zł | 1,20 zł | — |
| Gmina Zębowice | oleski | 31,50 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Łubniany | opolski | 31,30 zł | 1,41 zł | 1,17 zł | — |
| Urząd Gminy Branice | głubczycki | 28,95 zł | 1,26 zł | 1,08 zł | — |
| Urząd Gminy Chrząstowice | opolski | — | — | — | — |
| Urząd Gminy Cisek | kędzierzyńsko-kozielski | 32,00 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Urząd Gminy Komprachcice | opolski | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Urząd Gminy Pokój | namysłowski | 26,85 zł | 1,06 zł | 0,88 zł | — |
| Urząd Gminy i Miasta w Ozimku | opolski | 34,87 zł | 1,38 zł | 1,08 zł | 35,81 zł |
| Urząd Gminy w Lubrzy | prudnicki | 25,00 zł | 1,15 zł | 0,90 zł | — |
| Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim | opolski | 32,67 zł | 1,34 zł | 1,16 zł | — |
| Urząd Gminy Łambinowice | nyski | 34,01 zł | 1,38 zł | 0,97 zł | — |
| Urząd Gminy Świerczów | namysłowski | 31,61 zł | 1,35 zł | 1,18 zł | — |
| Urząd Miasta Korfantów | nyski | 33,07 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | kędzierzyńsko-kozielski | 29,68 zł | 1,20 zł | 0,83 zł | 30,48 zł |
| Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie | strzelecki | 32,59 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | nyski | 30,00 zł | 1,40 zł | 1,20 zł | — |
| Urząd Miejski Byczyna | kluczborski | 32,61 zł | 1,34 zł | 1,13 zł | — |
| Urząd Miejski Lewin Brzeski | brzeski | 29,70 zł | 1,31 zł | 1,05 zł | — |
| Urząd Miejski w Baborowie | głubczycki | — | — | 1,11 zł | — |
| Urząd Miejski w Białej | prudnicki | 33,47 zł | 1,35 zł | 1,17 zł | 34,37 zł |
| Urząd Miejski w Dobrodzieniu | oleski | 30,46 zł | 1,29 zł | 1,13 zł | — |
| Urząd Miejski w Kietrzu | głubczycki | 31,20 zł | 1,31 zł | 1,19 zł | — |
| Urząd Miejski w Nysie | nyski | 29,50 zł | 1,10 zł | 1,00 zł | — |
| Urząd Miejski w Paczkowie | nyski | 35,53 zł | — | — | — |
| Urząd Miejski w Tułowicach | opolski | 30,01 zł | 1,31 zł | 1,05 zł | 31,06 zł |
| Urząd Miejski w Zdzieszowicach | krapkowicki | 34,47 zł | 1,42 zł | 1,11 zł | — |
Stawki w zł za m², odczytane automatycznie z uchwał rad gmin. „—” oznacza, że nie udało się odczytać stawki z treści uchwały. Gminy bez uchwały w bazie nie są wymienione.
Stawki na 2027 rok — powiadomienie od razu po uchwaleniu
Obserwuj gminy województwa opolskiego, w których masz nieruchomości. Wyślemy e-mail, gdy rada przyjmie nowe stawki albo opublikuje projekt uchwały.
- 14 dni za darmo
- Bez karty płatniczej
- Powiadomienia według Twoich filtrów