Województwo podlaskie
Podatek od nieruchomości 2026 — gminy województwa podlaskiego
Stawka od budynków firm waha się od 15,00 zł/m² (Gmina Rutki) do 35,53 zł/m² (Urząd Miejski Łomża). Kliknij gminę, żeby zobaczyć wszystkie stawki, zmiany i uchwałę źródłową.
| Gmina | Powiat | Budynki firm 2026 | Grunty firm 2026 | Budynki mieszkalne 2026 | Budynki firm 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gmina Bakałarzewo | suwalski | 23,11 zł | 1,13 zł | 0,90 zł | — |
| Gmina Bargłów Kościelny | augustowski | 17,70 zł | 1,05 zł | 0,95 zł | — |
| Gmina Białowieża | hajnowski | 33,00 zł | 1,42 zł | 1,13 zł | — |
| Gmina Bielsk Podlaski | bielski | 34,42 zł | 1,39 zł | 1,24 zł | — |
| Gmina Boćki | bielski | — | 1,38 zł | 1,19 zł | — |
| Gmina Choroszcz | białostocki | 28,90 zł | 1,17 zł | 1,01 zł | — |
| Gmina Czeremcha | hajnowski | — | — | — | — |
| Gmina Czyże | hajnowski | 31,00 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Czyżew | wysokomazowiecki | 31,50 zł | 1,36 zł | 1,05 zł | — |
| Gmina Dubicze Cerkiewne | hajnowski | 34,00 zł | 1,40 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Dziadkowice | siemiatycki | 29,80 zł | 1,30 zł | 1,15 zł | — |
| Gmina Dąbrowa Białostocka | sokólski | 35,02 zł | 1,42 zł | 1,15 zł | — |
| Gmina Giby | sejneński | — | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Goniądz | moniecki | 31,12 zł | 1,35 zł | 1,15 zł | — |
| Gmina Grabowo | kolneński | 27,63 zł | 1,11 zł | 0,90 zł | — |
| Gmina Grabówka | białostocki | 29,89 zł | 1,34 zł | 0,98 zł | — |
| Gmina Grajewo | grajewski | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Grodzisk | siemiatycki | 30,22 zł | 1,21 zł | 1,05 zł | — |
| Gmina Gródek | białostocki | 28,98 zł | 1,16 zł | 1,05 zł | — |
| Gmina Hajnówka | hajnowski | — | — | — | — |
| Gmina Janów | sokólski | 33,78 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Kolno | kolneński | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,05 zł | — |
| Gmina Korycin | sokólski | 35,00 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Kołaki Kościelne | zambrowski | 18,85 zł | 0,65 zł | 0,32 zł | — |
| Gmina Krypno | moniecki | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Kulesze Kościelne | wysokomazowiecki | 28,36 zł | 1,19 zł | 0,90 zł | — |
| Gmina Kuźnica | sokólski | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Lipsk | augustowski | 30,00 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Mały Płock | kolneński | 29,47 zł | 1,04 zł | 0,88 zł | — |
| Gmina Michałowo | białostocki | 32,00 zł | 1,30 zł | 1,15 zł | — |
| Gmina Mońki | moniecki | 26,29 zł | 1,13 zł | 0,79 zł | — |
| Gmina Narew | hajnowski | — | — | — | — |
| Gmina Nowe Piekuty | wysokomazowiecki | 25,30 zł | 0,96 zł | 1,01 zł | — |
| Gmina Nowinka | augustowski | 34,00 zł | 1,40 zł | 1,20 zł | — |
| Gmina Nowogród | łomżyński | — | — | — | — |
| Gmina Nowy Dwór | sokólski | — | 1,45 zł | — | — |
| Gmina Nurzec-Stacja | siemiatycki | 30,00 zł | 1,45 zł | 1,20 zł | — |
| Gmina Perlejewo | siemiatycki | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Poświętne | białostocki | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Przytuły | łomżyński | 28,97 zł | 1,11 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Raczki | suwalski | — | — | — | — |
| Gmina Radziłów | grajewski | 30,32 zł | 1,37 zł | 0,50 zł | — |
| Gmina Rutka-Tartak | suwalski | 27,00 zł | 1,20 zł | 1,10 zł | — |
| Gmina Rutki | zambrowski | 15,00 zł | 0,58 zł | 0,50 zł | — |
| Gmina Sidra | sokólski | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Siemiatycze | siemiatycki | 28,57 zł | 1,13 zł | 1,00 zł | — |
| Gmina Stawiski | kolneński | 28,00 zł | 1,25 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Suchowola | sokólski | 34,71 zł | 1,36 zł | 1,15 zł | — |
| Gmina Supraśl | białostocki | 30,34 zł | 1,26 zł | 1,00 zł | — |
| Gmina Suraż | białostocki | 33,00 zł | 1,38 zł | 1,20 zł | — |
| Gmina Suwałki | suwalski | 33,00 zł | 1,35 zł | 1,15 zł | — |
| Gmina Szudziałowo | sokólski | — | 1,45 zł | — | — |
| Gmina Trzcianne | moniecki | 29,00 zł | 1,00 zł | 0,75 zł | — |
| Gmina Turośń Kościelna | białostocki | 27,87 zł | 1,28 zł | 0,94 zł | — |
| Gmina Tykocin | białostocki | 31,00 zł | 1,40 zł | 1,10 zł | — |
| Gmina Wizna | łomżyński | 24,82 zł | 1,22 zł | 0,88 zł | — |
| Gmina Wiżajny | suwalski | 34,00 zł | 1,40 zł | 1,20 zł | — |
| Gmina Wysokie Mazowieckie | wysokomazowiecki | 22,10 zł | 1,04 zł | 0,90 zł | — |
| Gmina Wyszki | bielski | 35,53 zł | 1,45 zł | 0,70 zł | 36,49 zł |
| Gmina Wąsosz | grajewski | 28,31 zł | 1,36 zł | 1,25 zł | — |
| Gmina Zabłudów | białostocki | 31,19 zł | 1,30 zł | 1,07 zł | — |
| Gmina Zambrów | zambrowski | 23,90 zł | 1,00 zł | 0,88 zł | — |
| Gmina Zawady | białostocki | 30,98 zł | 1,25 zł | 0,79 zł | — |
| Gmina Śniadowo | łomżyński | — | — | — | — |
| Miasto Białystok | Białystok | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | 36,49 zł |
| Miasto Brańsk | bielski | 27,60 zł | 1,06 zł | 0,92 zł | — |
| Miasto Hajnówka | hajnowski | 27,82 zł | 1,20 zł | 0,99 zł | — |
| Miasto Kolno | kolneński | 31,31 zł | 1,23 zł | 1,06 zł | — |
| Miasto Siemiatycze | siemiatycki | 29,07 zł | 1,07 zł | 1,10 zł | — |
| URZĄD GMINY JELENIEWO | suwalski | 33,92 zł | 1,38 zł | 1,22 zł | — |
| Urząd Gminy Augustów | augustowski | 33,03 zł | 1,39 zł | 1,17 zł | — |
| Urząd Gminy Brańsk | bielski | 29,63 zł | 1,32 zł | 1,25 zł | — |
| Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | białostocki | 26,09 zł | 1,14 zł | 0,98 zł | — |
| Urząd Gminy Filipów | suwalski | 33,00 zł | 1,45 zł | 1,07 zł | — |
| Urząd Gminy Jaświły | moniecki | 33,00 zł | 1,40 zł | 1,25 zł | — |
| Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | białostocki | 27,30 zł | 1,09 zł | 0,92 zł | — |
| Urząd Gminy Kobylin-Borzymy | wysokomazowiecki | 24,24 zł | 1,15 zł | 0,99 zł | — |
| Urząd Gminy Krasnopol | sejneński | 34,63 zł | 1,45 zł | 1,20 zł | 35,59 zł |
| Urząd Gminy Miastkowo | łomżyński | 25,00 zł | 1,20 zł | 1,00 zł | — |
| Urząd Gminy Mielnik | siemiatycki | 25,00 zł | 1,10 zł | — | — |
| Urząd Gminy Milejczyce | siemiatycki | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
| Urząd Gminy Narewka | hajnowski | 30,49 zł | 1,31 zł | 1,19 zł | — |
| Urząd Gminy Orla | bielski | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,20 zł | — |
| Urząd Gminy Piątnica | łomżyński | 26,11 zł | 1,09 zł | 0,85 zł | — |
| Urząd Gminy Przerośl | suwalski | 26,76 zł | 1,28 zł | 1,13 zł | — |
| Urząd Gminy Puńsk | sejneński | — | — | — | — |
| Urząd Gminy Płaska | augustowski | 33,26 zł | 1,32 zł | 1,09 zł | — |
| Urząd Gminy Rudka | bielski | 34,00 zł | 1,38 zł | 1,00 zł | — |
| Urząd Gminy Sejny | sejneński | 30,00 zł | 1,30 zł | 1,00 zł | — |
| Urząd Gminy Sokoły | wysokomazowiecki | 28,40 zł | 1,06 zł | 0,78 zł | — |
| Urząd Gminy Sztabin | augustowski | — | 1,06 zł | — | — |
| Urząd Gminy Szypliszki | suwalski | 32,00 zł | 1,45 zł | 1,20 zł | — |
| Urząd Gminy Turośl | kolneński | 20,89 zł | 0,85 zł | 0,69 zł | — |
| Urząd Gminy Zbójna | łomżyński | 26,00 zł | 1,10 zł | 1,00 zł | — |
| Urząd Gminy Łomża | łomżyński | 28,42 zł | 1,16 zł | 1,00 zł | — |
| Urząd Miasta Augustów | augustowski | 30,37 zł | 1,23 zł | 0,99 zł | — |
| Urząd Miasta Bielsk Podlaski | bielski | — | — | — | — |
| Urząd Miasta Grajewo | grajewski | 30,84 zł | 1,23 zł | 0,97 zł | — |
| Urząd Miasta Sejny | sejneński | — | — | — | — |
| Urząd Miasta Sokółka | sokólski | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,04 zł | — |
| Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie | wysokomazowiecki | 19,80 zł | 0,85 zł | 0,85 zł | — |
| Urząd Miasta Zambrów | zambrowski | 26,53 zł | 1,06 zł | 0,97 zł | — |
| Urząd Miejski Suwałki | Suwałki | 32,76 zł | 1,33 zł | 1,09 zł | — |
| Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | białostocki | 31,36 zł | 1,27 zł | 1,05 zł | — |
| Urząd Miejski w Drohiczynie | siemiatycki | 27,63 zł | 1,20 zł | 0,98 zł | — |
| Urząd Miejski w Kleszczelach | hajnowski | — | — | — | — |
| Urząd Miejski w Knyszynie | moniecki | 28,80 zł | 1,23 zł | 1,02 zł | — |
| Urząd Miejski w Krynkach | sokólski | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | 36,49 zł |
| Urząd Miejski w Rajgrodzie | grajewski | 34,00 zł | 1,38 zł | 1,19 zł | — |
| Urząd Miejski w Szczucznie | grajewski | 27,00 zł | 1,14 zł | 1,15 zł | — |
| Urząd Miejski w Szepietowie | wysokomazowiecki | 23,42 zł | 0,85 zł | 0,59 zł | — |
| Urząd Miejski w Wasilkowie | białostocki | 35,53 zł | 1,27 zł | 1,00 zł | — |
| Urząd Miejski w Łapach | białostocki | 21,11 zł | 0,79 zł | 0,77 zł | — |
| Urząd Miejski Łomża | Łomża | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł | — |
Stawki w zł za m², odczytane automatycznie z uchwał rad gmin. „—” oznacza, że nie udało się odczytać stawki z treści uchwały. Gminy bez uchwały w bazie nie są wymienione.
Stawki na 2027 rok — powiadomienie od razu po uchwaleniu
Obserwuj gminy województwa podlaskiego, w których masz nieruchomości. Wyślemy e-mail, gdy rada przyjmie nowe stawki albo opublikuje projekt uchwały.
- 14 dni za darmo
- Bez karty płatniczej
- Powiadomienia według Twoich filtrów