Powiat puławski · województwo lubelskie
Podatek od nieruchomości 2026 — Janowiec
Stawki na 2026 rok: .
Stawki według rodzaju nieruchomości
| Rodzaj | 2026 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Budynki związane z działalnością gospodarcząza 1 m² | — | 26,10 zł | bez zmian |
| Grunty związane z działalnością gospodarcząza 1 m² | — | 1,16 zł | bez zmian |
| Budynki mieszkalneza 1 m² | — | 1,04 zł | bez zmian |
| Grunty pozostałeza 1 m² | — | 0,49 zł | bez zmian |
| Budynki pozostałeza 1 m² | — | 7,20 zł | bez zmian |
| Budowle% wartości | 2% | 2% | bez zmian |
Uchwała źródłowa z 4 grudnia 2025 · nr XVII/95/2025
UCHWAŁA NR XVII/95/2025 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Janowiec na rok 2026
Treść w BIPStawki odczytujemy automatycznie z treści uchwały rady gminy. Pomijamy stawki szczególne (np. grunty pod wodami, budynki szpitali). Przed decyzją finansową sprawdź pełną treść uchwały.
Porównanie z gminami powiatu puławskiego (2026)
| Gmina | Budynki firm (zł/m²) | Grunty firm (zł/m²) | Budynki mieszkalne (zł/m²) |
|---|---|---|---|
| Janowiec | — | — | — |
| Baranów (powiat puławski) | 26,68 zł | 1,28 zł | 0,78 zł |
| Kazimierz Dolny | 34,00 zł | 1,39 zł | 1,15 zł |
| Końskowola | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,25 zł |
| Kurów | 35,53 zł | 1,45 zł | 1,09 zł |
| Markuszów | 27,00 zł | 1,30 zł | 1,00 zł |
| Nałęczów | 33,42 zł | 1,19 zł | 0,97 zł |
| Puławy (gmina miejska) | 30,89 zł | 1,45 zł | 0,94 zł |
| Puławy (gmina wiejska) | 26,75 zł | 1,23 zł | 0,89 zł |
| Wąwolnica | 16,64 zł | 1,43 zł | 1,23 zł |
| Żyrzyn | 28,63 zł | 1,33 zł | 1,05 zł |
| Mediana województwa (205 gmin) | 25,81 zł | 1,15 zł | 0,94 zł |
Najczęstsze pytania
Ile wynosi podatek od nieruchomości w gminie Janowiec w 2026 roku?
Janowiec stosuje w 2026 roku stawki: budowle 2% wartości.
Dowiedz się, gdy rada gminy Janowiec uchwali stawki na 2027 rok
Dostaniesz e-mail, gdy rada gminy Janowiec opublikuje projekt albo przyjmie uchwałę o podatkach lokalnych, ze streszczeniem i oceną wpływu na Twoją firmę. Gminę dodamy do obserwowanych od razu przy zakładaniu konta.
- 14 dni za darmo
- Bez karty płatniczej
- Powiadomienia według Twoich filtrów