Powiat elbląski · województwo warmińsko-mazurskie
Podatek od nieruchomości 2026 i 2027 — Gmina Tolkmicko
Stawki na 2027 rok: budynki firm 32,35 zł/m², grunty firm 1,47 zł/m², budynki mieszkalne 1,29 zł/m².
Stawki według rodzaju nieruchomości
| Rodzaj | 2027 | 2026 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Budynki związane z działalnością gospodarcząza 1 m² | 32,35 zł | 31,35 zł | 30,00 zł | +3,2% |
| Grunty związane z działalnością gospodarcząza 1 m² | 1,47 zł | 1,43 zł | 1,38 zł | +2,8% |
| Budynki mieszkalneza 1 m² | 1,29 zł | 1,25 zł | 1,15 zł | +3,2% |
| Grunty pozostałeza 1 m² | 0,54 zł | 0,52 zł | 0,49 zł | +3,8% |
| Budynki pozostałeza 1 m² | 10,81 zł | 10,52 zł | 10,07 zł | +2,8% |
| Budowle% wartości | 2% | 2% | 2% | bez zmian |
Uchwała źródłowa z 29 września 2026 · nr XXXI/295/2026
UCHWAŁA Nr XXXI/295/2026 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 września 2026 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść w BIPStawki odczytujemy automatycznie z treści uchwały rady gminy. Pomijamy stawki szczególne (np. grunty pod wodami, budynki szpitali). Przed decyzją finansową sprawdź pełną treść uchwały.
Porównanie z gminami powiatu elbląskiego (2026)
| Gmina | Budynki firm (zł/m²) | Grunty firm (zł/m²) | Budynki mieszkalne (zł/m²) |
|---|---|---|---|
| Gmina Tolkmicko | 31,35 zł | 1,43 zł | 1,25 zł |
| Gmina Elbląg | 31,80 zł | 1,45 zł | 1,25 zł |
| Gmina Markusy | 32,70 zł | 1,45 zł | 1,25 zł |
| Gmina Milejewo | — | — | — |
| Gmina Młynary | 32,90 zł | 1,45 zł | 1,19 zł |
| Gmina Rychliki | 32,60 zł | 1,45 zł | 1,25 zł |
| Urząd Gminy Gronowo Elbląskie | 33,57 zł | 1,45 zł | 1,25 zł |
| Urząd Gminy w Godkowie | 34,00 zł | 1,45 zł | 1,25 zł |
| Urząd Miejski w Pasłęku | 32,02 zł | 1,40 zł | 1,16 zł |
| Mediana województwa (109 gmin) | 31,35 zł | 1,40 zł | 1,19 zł |
Najczęstsze pytania
Ile wynosi podatek od nieruchomości w gminie Tolkmicko w 2027 roku?
Gmina Tolkmicko stosuje w 2027 roku stawki: budynki firm 32,35 zł za m², grunty firm 1,47 zł za m², budynki mieszkalne 1,29 zł za m², grunty pozostałe 0,54 zł za m², budynki pozostałe 10,81 zł za m², budowle 2% wartości.
Czy podatek od budynków firm w gminie Tolkmicko jest wyższy niż w innych gminach województwa?
W 2026 roku stawka od budynków związanych z działalnością gospodarczą wynosi 31,35 zł za m², a mediana w gminach województwa warmińsko-mazurskiego to 31,35 zł za m².
Obserwuj uchwały — Gmina Tolkmicko
Dostaniesz e-mail, gdy rada opublikuje projekt albo przyjmie uchwałę o podatkach, planie miejscowym lub opłatach, ze streszczeniem i oceną wpływu na Twoją firmę.
- 14 dni za darmo
- Bez karty płatniczej
- Powiadomienia według Twoich filtrów